04.08.2009 23:08
В минувшие выходные в Ukkohalla (Финдяндия) Международная Федерация воднолыжного спорта проводила Чемпионат Европы по вейкбордингу. В четвертый раз титул сильнейшей подтвердила прорайдер команды Jobe/Jstar Максин Сапулетте (Max). Поздравляем, Максин
Официальные результаты:
Open Men
| Rank | First Name | Last Name | Score (if in final) | Nationality |
|
|
||||
| 1 | Dominik | Gührs* | 87 | GER |
| 2 | Mike | Ketellapper* | 85 | NED |
| 3 | Steffen | Vollert* | 83.67 | GER |
| 4 | Nick | Davies* | 81.67 | GBR |
| 5 | James | Young | 75 | GBR |
| 6 | Christian | Koester* | 68.67 | GBR |
| 7 | Daniel | Wehmann | 52 | GER |
| 8 | Will | Manns | 26.67 | GBR |
| 9 | Lior | Sofer* | ISR | |
| 9 | Daniel | Fetz* | AUT | |
| 11 | Omri | Bennatan | ISR | |
| 11 | Stefan | Lebwohl* | AUT | |
| 13 | Efi | Levi* | ISR | |
| 13 | Moti | Levi | ISR | |
| 15 | Dirk | Gideonse | NED | |
| 15 | Mike | Hilgers | GER | |
| 17 | Martijn | Hoogeveen* | NED | |
| 17 | Marcel | Quintans | GER | |
| 19 | Andreas | Kjærgaard* | DEN | |
| 19 | Jose | Villuendas* | ESP | |
| 21 | Giner | Raul* | ESP | |
| 21 | Rene | Rappl | AUT | |
| 23 | Tom | Hannelius* | FIN | |
| 23 | Jukka | Lång | FIN | |
| 25 | Kévin | Sudrat* | FRA | |
| 25 | Iisakki | Kennilä* | FIN | |
Open Ladies
| Position | Last Name | First Name | Nationality | Score |
|
|
||||
| 1 | Sapulette* | Maxine | NED | 87.17 |
| 2 | Mitchell* | Kirsteen | GBR | 83.67 |
| 3 | Caller* | Steph | GBR | 69 |
| 4 | Ögretici* | Kathrin | GER | 64.33 |
| 5 | Lundgren* | Lina | SWE | 48 |
| 6 | Schabransky* | Astrid | AUT | 14.5 |
Junior Men
| Position | Last Name | First Name | Score (if in final) | Nationality |
|
|
||||
| 1 | Van Straten* | Rocco | 84.33 | NED |
| 2 | Konrad* | Rene | 63.5 | GER |
| 3 | Jones* | Connor | 53.5 | GBR |
| 4 | Mizrahi* | Eidan | 51.83 | ISR |
| 5 | Ruttkowski | Mike | 49.33 | GER |
| 6 | Epstein* | Emilio | 45.67 | AUT |
| 7 | Richter | Tom | 37.67 | GER |
| 8 | Von Osten* | Frédéric | 36 | GER |
| 9 | Klepac* | Lovro | CRO | |
| 9 | Nieuwerf* | Michael | NED | |
| 11 | Auf Dem Graben | Tim | GER | |
| 11 | Petri | Moritz | GER | |
| 13 | Clifford | Declan | GBR | |
| 13 | Marcincin* | Richard | SVK | |
| 15 | Lewis | Nick | GER | |
| 15 | Mistaudy* | Théo | FRA | |
| 17 | Ferber* | Alon | ISR | |
| 17 | Turba* | Philipp | AUT | |
| 19 | Hyyryläinen* | Mikael | FIN | |
| 19 | Schneorson | Tom | ISR | |
| 21 | Michenot* | Titouan | FRA | |
| 21 | Antila* | Tuomas | FIN | |
| 23 | Välimäki | Kasper | FIN | |
| 23 | Nissilä | Ilkka | FIN | |
| 25 | Heikkilä | Markus | FIN | |
Junior Ladies
| Rank | Last Name | First Name | Score (if in final) | Nationality |
|
|
||||
| 1 | Reimers* | Sophia M. | 87.83 | GER |
| 2 | Jansen* | Mayanka | 85.17 | NED |
| 3 | Young* | Tor | 84 | GBR |
| 4 | Feenstra* | Joëlle | 77.83 | NED |
| 5 | Pfennings* | Ginger | 68.83 | GER |
| 6 | Cordery | Sophie | 52.33 | GBR |
| 7 | Ten Brink | Sina | GER | |
| 8 | Taylor | Ellie | GBR | |
| 9 | Pfaff | Vanessa | GER | |
| 10 | Messeri* | Ori | ISR | |
Masters Men
| Rank | First Name | Last Name | Nationality | Score (if in final) |
|
|
||||
| 1 | Loic | Le Bras* | FRA | 81 |
| 2 | Florian | Keim* | GER | 78.67 |
| 3 | Hermann | Emmer* | AUT | 60.67 |
| 4 | Wolfram | Wagner | GER | 55.17 |
| 5 | Matthieu | Chanal* | FRA | 44.33 |
| 6 | Stefan | Kraus* | GER | 42.33 |
| 7 | Lewis | Hurst | GBR | |
| 8 | Kerry | Gospel | GBR | |
| 9 | Juha | Halme* | FIN | |
| 10 | Marinko | Zic* | CRO | |
Masters Ladies
| Rank | Firstname | Lastname | Nationality | Score |
|
|
||||
| 1 | Eva | Koch* | GER | 79.17 |
| 2 | Sarah | Kingdom* | GBR | 52.83 |
| 3 | Alexandria | Gardiner* | GBR | 49.33 |
Boys
| Rank | Firstname | Lastname | Nationality | Score |
|
|
||||
| 1 | Freddie | Carter* | GBR | 84.67 |
| 2 | Niko | Kasper* | GER | 83.5 |
| 3 | Yves | Van der Hoff* | NED | 69 |
| 4 | Josh | McHale | GBR | 49.17 |
| 5 | Samuli | Keränen* | FIN | 22.17 |
Girls
| Rank | Firstname | Lastname | Nationality | Score |
|
|
||||
| 1 | Anna-L. | Brabänder* | GER | 90.33 |
| 2 | Chloe | Goudie* | GBR | 66.17 |
| 3 | Petra | Körmendi* | HUN | 51.17 |
Mini Boys
| Rank | Firstname | Lastname | Nationality | Score |
|
|
||||
| 1 | Scott | Rosewell* | GBR | 82.33 |
| 2 | Liam | Peacock* | GBR | 67.17 |
| 3 | Louis | Mistaudy* | FRA | 51.5 |
| < Итоги Чемпионат мира по водным лыжам в Калгари, Канада | Результаты KIEV SPRING CHALLENGE 2009 > |
|---|